DTH čekić niskog tlaka zraka je vrsta udarne glave s pločastim ventilom, jednim klipom i središnjom ispušnom strukturom, koju pokreće komprimirani zrak. Mala količina vode pod visokim pritiskom može se dodati komprimiranom zraku kako bi se spriječilo onečišćenje prašinom radi boljeg učinka.
Izvođenje
Izvedba DTH čekića niskog tlaka zraka
1. Velika energija jednog udara, niska potrošnja energije za bušenje stijena.
2. Približan omjer težine klipa i svrdla i dugo učinkovito vrijeme djelovanja su prednosti za povećanje učinkovitosti bušenja stijena i produljenje vijeka trajanja alata za bušenje.
3. Dobar učinak središnjeg ispuha i ispuštanja troske, smanjujući ponovljeno drobljenje stijene.
4. Opremite sklopom povratnog ventila, što omogućuje bušenje u vodi.
Prijave
DTH čekići niskog tlaka zraka koriste se za podzemno rudarenje, bunar, rudarstvo, kamenolom itd.
Specifikacija
| 低风压潜孔冲击器 ČEKIĆI NISKOG TLAKA ZRAKA | ||||
| CIR-50 | 产品参数 Podaci o proizvodu: | |||
![]() |
总长度Duljina čekića bez nastavka: | 628 (mm) | ||
| 后接头螺纹Gornja podnit: | F32x8PIN | |||
| 外径Vanjski promjer: | 44 (mm) | |||
| 重量 Težina: | 5 (KG) | |||
| 钻头直径Promjer bita: | 50 (mm) | |||
| 工作风压Radni tlak: | 4-10(traka) | |||
| 耗气量Potrošnja zraka: | 3-5(M³/min) | |||
| 钻头尾柄 Držak nastavka: | CIR50 | |||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR50-01 | 8, 阀座Razdjelnik zraka | CIR50-08 | |
| 2, 顶头 Cap | CIR50-02 | 9,气缸Unutarnji cilindar | CIR50-09 | |
| 3, nepovratni ventil 逆止阀 | CIR50-03 | 10, 活塞Klip | CIR50-10 | |
| 4, 弹簧 proljeće | CIR50-04 | 11, 导向套 Vodeći rukavac | CIR50-11 | |
| 5,铁垫圈Shim | CIR50-05 | 12,前接头Driver Sub | CIR50-12 | |
| 6,阀盖Poklopac ventila | CIR50-06 | 13, 外套管Vanjski rukav | CIR50-13 | |
| 7, 阀片Ventil | CIR50-07 | |||
| CIR-60 | 产品参数 Podaci o proizvodu: | |||
![]() |
总长度Duljina čekića bez nastavka: | 777 (mm) | ||
| 后接头螺纹Gornja podnit: | F42x8PIN | |||
| 外径Vanjski promjer: | 53 (mm) | |||
| 重量 Težina: | 7,5 (KG) | |||
| 钻头直径Promjer bita: | 60 (mm) | |||
| 工作风压Radni tlak: | 4-10(traka) | |||
| 耗气量Potrošnja zraka: | 3-7(M³/min) | |||
| 钻头尾柄 Držak nastavka: | CIR60 | |||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
零部件名称 Zadnji opis |
零部件代号 Broj dijela |
|
| 1, 后接头Top Sub | CIR60-01 | 8, 阀片Ventil | CIR60-08 | |
| 2, 顶头 Cap | CIR60-02 | 9, 阀座Razdjelnik zraka | CIR60-09 | |
| 3, nepovratni ventil 逆止阀 | CIR60-03 | 10,气缸Unutarnji cilindar | CIR60-10 | |
| 4, 弹簧 proljeće | CIR60-04 | 11, 活塞Klip | CIR60-11 | |
| 5,铁垫圈Shim | CIR60-05 | 12, 导向套 Vodeći rukavac | CIR60-12 | |
| 6,橡胶圈Gumeni prsten | CIR60-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR60-13 | |
| 7,阀盖Poklopac ventila | CIR60-07 | 14, 外套管Vanjski rukav | CIR60-14 | |
| CIR-65 | 产品参数 Podaci o proizvodu: | |||
![]() |
总长度Duljina čekića bez nastavka: | 745 (mm) | ||
| 后接头螺纹Gornja podnit: | F42x10PIN | |||
| 外径Vanjski promjer: | 61 (mm) | |||
| 重量 Težina: | 13 (KG) | |||
| 钻头直径Promjer bita: | 65 (mm) | |||
| 工作风压Radni tlak: | 4-10(traka) | |||
| 耗气量Potrošnja zraka: | 6-12(M³/min) | |||
| 钻头尾柄 Držak nastavka: | CIR65 | |||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
||||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
零部件名称 Zadnji opis |
零部件代号 Broj dijela |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR65-01 | 8, 阀片Ventil | CIR65-08 | |
| 2, 顶头 Cap | CIR65-02 | 9, 阀座Razdjelnik zraka | CIR65-09 | |
| 3, nepovratni ventil 逆止阀 | CIR65-03 | 10,气缸Unutarnji cilindar | CIR65-10 | |
| 4, 弹簧 proljeće | CIR65-04 | 11, 活塞Klip | CIR65-11 | |
| 5,铁垫圈Shim | CIR65-05 | 12, 导向套 Vodeći rukavac | CIR65-12 | |
| 6,橡胶圈Gumeni prsten | CIR65-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR65-13 | |
| 7,阀盖Poklopac ventila | CIR65-07 | 14, 外套管Vanjski rukav | CIR65-14 | |
| CIR-76A | 产品参数 Podaci o proizvodu: | |||
![]() |
总长度Duljina čekića bez nastavka: | 811 (mm) | ||
| 后接头螺纹Gornja podnit: | F48x10PIN | |||
| 外径Vanjski promjer: | 66 (mm) | |||
| 重量 Težina: | 13,5 (KG) | |||
| 钻头直径Promjer bita: | 76 (mm) | |||
| 工作风压Radni tlak: | 4-10(traka) | |||
| 耗气量Potrošnja zraka: | 6-10(M³/min) | |||
| 钻头尾柄 Držak nastavka: | CIR70 | |||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
零部件名称 Zadnji opis |
零部件代号 Broj dijela |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR76A-01 | 8, 阀片Ventil | CIR76A-08 | |
| 2, 顶头 Cap | CIR76A-02 | 9, 阀座Razdjelnik zraka | CIR76A-0g | |
| 3, nepovratni ventil 逆止阀 | CIR76A-03 | 10,气缸Unutarnji cilindar | CIR76A-10 | |
| 4, 弹簧 proljeće | CIR76A-04 | 11, 活塞Klip | CIR76A-11 | |
| 5,铁垫圈Shim | CIR76A-05 | 12, 导向套 Vodeći rukavac | CIR76A-12 | |
| 6,橡胶圈Gumeni prsten | CIR76A-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR76A-13 | |
| 7.阀盖Poklopac ventila | CIR76A-07 | 14, 外套管Vanjski rukav | CIR76A-14 | |
| CIR-90A | 产品参数 Podaci o proizvodu: | |||
![]() |
总长度Duljina čekića bez nastavka: | 855 (mm) | ||
| 后接头螺纹Gornja podnit: | F48x10PIN | |||
| 外径Vanjski promjer: | 80 (mm) | |||
| 重量 Težina: | 22 (KG) | |||
| 钻头直径Promjer bita: | 90-120(mm) | |||
| 工作风压Radni tlak: | 5-10(traka) | |||
| 耗气量Potrošnja zraka: | 7-12(M³/min) | |||
| 钻头尾柄 Držak nastavka: | CIR90 | |||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
零部件名称 Zadnji opis |
零部件代号 Broj dijela |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR90A-01 | 8, 阀片Ventil | CIR90A-08 | |
| 2, 顶头 Cap | CIR90A-02 | 9, 阀座Razdjelnik zraka | CIR90A-09 | |
| 3, nepovratni ventil 逆止阀 | CIR90A-03 | 10,气缸Unutarnji cilindar | CIR90A-10 | |
| 4, 弹簧 proljeće | CIR90A-04 | 11, 活塞Klip | CIR90A-11 | |
| 5,铁垫圈Shim | CIR90A-05 | 12, 导向套 Vodeći rukavac | CIR90A-12 | |
| 6,橡胶圈Gumeni prsten | CIR90A-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR90A-13 | |
| 7,阀盖Poklopac ventila | CIR90A-07 | 14, 外套管Vanjski rukav | CIR90A-14 | |
| CIR-90B | 产品参数 Podaci o proizvodu: | |||
![]() |
总长度Duljina čekića bez nastavka: | 840 (mm) | ||
| 后接头螺纹Gornja podnit: | F48x10PIN | |||
| 外径Vanjski promjer: | 80 (mm) | |||
| 重量 Težina: | 22 (KG) | |||
| 钻头直径Promjer bita: | 90-120(mm) | |||
| 工作风压Radni tlak: | 5-10(traka) | |||
| 耗气量Potrošnja zraka: | 7-12(M³/min) | |||
| 钻头尾柄 Držak nastavka: | CIR90 | |||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
零部件名称 Zadnji opis |
零部件代号 Broj dijela |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR90B-01 | 8, 阀片Ventil | CIR90B-08 | |
| 2, 顶头 Cap | CIR90B-02 | 9, 阀座Razdjelnik zraka | CIR90B-09 | |
| 3, nepovratni ventil 逆止阀 | CIR90B-03 | 10,气缸Unutarnji cilindar | CIR90B-10 | |
| 4, 弹簧 proljeće | CIR90B-04 | 11, 活塞Klip | CIR90B-11 | |
| 5,铁垫圈Shim | CIR90B-05 | 12, 导向套 Vodeći rukavac | CIR90B-12 | |
| 6,橡胶圈Gumeni prsten | CIR90B-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR90B-13 | |
| 7,阀盖Poklopac ventila | CIR90B-07 | 14, 外套管Vanjski rukav | CIR90B-14 | |
| CIR-110B | 产品参数 Podaci o proizvodu: | |||
![]() |
总长度Duljina čekića bez nastavka: | 871 (mm) | ||
| 后接头螺纹Gornja podnit: | API23/8" REG KUTIJA | |||
| 外径Vanjski promjer: | 98 (mm) | |||
| 重量 Težina: | 33 (KG) | |||
| 钻头直径Promjer bita: | 110-150(mm) | |||
| 工作风压Radni tlak: | 5-10(traka) | |||
| 耗气量Potrošnja zraka: | 7-12(M³/min) | |||
| 钻头尾柄 Držak nastavka: | CIR110 | |||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR110B-01 | 8, 阀片Ventil | CIR110B-08 | |
| 2, 顶头 Cap | CIR110B-02 | 9, 阀座Razdjelnik zraka | CIR110B-09 | |
| 3, nepovratni ventil 逆止阀 | CIR110B-03 | 10,气缸Unutarnji cilindar | CIR110B-10 | |
| 4, 弹簧 proljeće | CIR110B-04 | 11, 活塞Klip | CIR110B-11 | |
| 5,铁垫圈Shim | CIR110B-05 | 12, 导向套 Vodeći rukavac | CIR110B-12 | |
| 6,橡胶圈Gumeni prsten | CIR110B-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR110B-13 | |
| 7,阀盖Poklopac ventila | CIR110B-07 | 14, 外套管Vanjski rukav | CIR110B-14 | |
| CIR-130B | 产品参数 Podaci o proizvodu: | |||
![]() |
总长度Duljina čekića bez nastavka: | 890 (mm) | ||
| 后接头螺纹Gornja podnit: | API23/8" REG KUTIJA | |||
| 外径Vanjski promjer: | 112 (mm) | |||
| 重量 Težina: | 48,5 (KG) | |||
| 钻头直径Promjer bita: | 130-175(mm) | |||
| 工作风压Radni tlak: | 5-10(traka) | |||
| 耗气量Potrošnja zraka: | 7-12(M³/min) | |||
| 钻头尾柄 Držak nastavka: | CIR110/CIR130 | |||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR130B-01 | 8, 阀片Ventil | CIR130B-08 | |
| 2, 顶头 Cap | CIR130B-02 | 9, 阀座Razdjelnik zraka | CIR130B-09 | |
| 3, nepovratni ventil 逆止阀 | CIR130B-03 | 10,气缸Unutarnji cilindar | CIR130B-10 | |
| 4, 弹簧 proljeće | CIR130B-04 | 11, 活塞Klip | CIR130B-11 | |
| 5,铁垫圈Shim | CIR130B-05 | 12, 导向套 Vodeći rukavac | CIR130B-12 | |
| 6,橡胶圈Gumeni prsten | CIR130B-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR130B-13 | |
| 7,阀盖Poklopac ventila | CIR130B-07 | 14, 外套管Vanjski rukav | CIR130B-14 | |
| CIR-150A | 产品参数 Podaci o proizvodu: | |||
![]() |
总长度Duljina čekića bez nastavka: | 904 (mm) | ||
| 后接头螺纹Gornja podnit: | F70x10 KUTIJA | |||
| 外径Vanjski promjer: | 136 (mm) | |||
| 重量 Težina: | 70 (KG) | |||
| 钻头直径Promjer bita: | 150-200(mm) | |||
| 工作风压Radni tlak: | 5-10(traka) | |||
| 耗气量Potrošnja zraka: | 10-16(M³/min) | |||
| 钻头尾柄 Držak nastavka: | CIR150 | |||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR150A-01 | 8, 阀片Ventil | CIR150A-08 | |
| 2, 顶头 Cap | CIR150A-02 | 9, 阀座Razdjelnik zraka | CIR150A-09 | |
| 3, nepovratni ventil 逆止阀 | CIR150A-03 | 10,气缸Unutarnji cilindar | CIR150A-10 | |
| 4, 弹簧 proljeće | CIR150A-04 | 11, 活塞Klip | CIR150A-11 | |
| 5, 压衬Tlačna obloga | CIR150A-05 | 12, 导向套 Vodeći rukavac | CIR150A-12 | |
| 6,橡胶圈Gumeni prsten | CIR150A-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR150A-13 | |
| 7,阀盖Poklopac ventila | CIR150A-07 | 14, 外套管Vanjski rukav | CIR150A-14 | |
| CIR-170A | 产品参数 Podaci o proizvodu: | |||
![]() |
总长度Duljina čekića bez nastavka: | 1030 (mm) | ||
| 后接头螺纹Gornja podnit: | F100x28PIN | |||
| 外径Vanjski promjer: | 156 (mm) | |||
| 重量 Težina: | 96 (KG) | |||
| 钻头直径Promjer bita: | 170-250(mm) | |||
| 工作风压Radni tlak: | 5-10(traka) | |||
| 耗气量Potrošnja zraka: | 12-18(M³/min) | |||
| 钻头尾柄 Držak nastavka: | CIR170 | |||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR170A-01 | 8, 阀片Ventil | CIR170A-08 | |
| 2, 顶头 Cap | CIR170A-02 | 9, 阀座Razdjelnik zraka | CIR170A-09 | |
| 3, nepovratni ventil 逆止阀 | CIR170A-03 | 10,气缸Unutarnji cilindar | CIR170A-10 | |
| 4, 弹簧 proljeće | CIR170A-04 | 11, 活塞Klip | CIR170A-11 | |
| 5, 压衬Tlačna obloga | CIR170A-05 | 12, 导向套 Vodeći rukavac | CIR170A-12 | |
| 6,橡胶圈Gumeni prsten | CIR170A-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR170A-13 | |
| 7,阀盖Poklopac ventila | CIR170A-07 | 14, 外套管Vanjski rukav | CIR170A-14 | |
| CIR-200A | 产品参数 Podaci o proizvodu: | |||
![]() |
总长度Duljina čekića bez nastavka: | 1058 (mm) | ||
| 后接头螺纹Gornja podnit: | F100x28 PIN | |||
| 外径Vanjski promjer: | 182 (mm) | |||
| 重量 Težina: | 130 (KG) | |||
| 钻头直径Promjer bita: | 200-250(mm) | |||
| 工作风压Radni tlak: | 5-10(traka) | |||
| 耗气量Potrošnja zraka: | 16-20(M³/min) | |||
| 钻头尾柄 Držak nastavka: | CIR200 | |||
| 零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
零部件名称 Opis Predmeta |
零部件代号 Broj dijela |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR200A-01 | 8, 阀片Ventil | CIR200A-08 | |
| 2, 顶头 Cap | CIR200A-02 | 9, 阀座Razdjelnik zraka | CIR200A-09 | |
| 3, nepovratni ventil 逆止阀 | CIR200A-03 | 10,气缸Unutarnji cilindar | CIR200A-10 | |
| 4, 弹簧 proljeće | CIR200A-04 | 11, 活塞Klip | CIR200A-11 | |
| 5, 压衬Tlačna obloga | CIR200A-05 | 12, 导向套 Vodeći rukavac | CIR200A-12 | |
| 6,橡胶圈Gumeni prsten | CIR200A-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR200A-13 | |
| 7,阀盖Poklopac ventila | CIR200A-07 | 14, 外套管Vanjski rukav | CIR200A-14 | |
Popularni tagovi: niski zračni tlak dth čekić, Kina niski zračni tlak dth čekić proizvođači, dobavljači, tvornica












